Sem taxa de implantação e sem cobrança por usuário. Cada análise é medida individualmente: acima do volume incluso no plano, você paga apenas o que usar.
100 créditos de cortesia por 3 dias, sem cadastro e sem cartão. O suficiente para ver o resultado de cada produto na sua própria imagem antes de contratar.
Uma carteira única para a conta. Cada análise consome créditos conforme o produto e o tipo de mídia. Quanto maior o pacote, menor o preço do crédito.
Cada produto é contratado à parte. Você paga apenas pelo que usa na operação, e ativa outro quando precisar.
Para análise contínua de câmera ao vivo, a cobrança é por câmera ativa no mês, com volume de análise incluso.
O plano define o volume incluso, os limites técnicos e o nível de suporte.
| Plano | SandboxR$ 03 dias, sem cartão | EssencialR$ 890por mês | ProfissionalR$ 2.900por mês | CorporativoSob consultavolume negociado |
|---|---|---|---|---|
| Créditos inclusos | 100 (uma vez) | 5.000 / mês | 20.000 / mês | Negociado |
| Produtos ativos | 1 em teste | Até 3 | Ilimitados | Ilimitados |
| Câmeras ao vivo | 2 inclusas | 10 inclusas | Sob projeto | |
| Requisições por minuto | 10 | 60 | 300 | Dedicado |
| Usuários na conta | 1 | 5 | 25 | Ilimitados |
| Chaves de API | ||||
| Histórico de análises | 3 dias | 12 meses | 24 meses | Contratual |
| Disponibilidade contratada | 99,0% | 99,5% | 99,9% | |
| Suporte | Documentação | E-mail e telefone | Gerente de conta | |
| Faturamento | Mensal | Mensal ou anual | Contratual | |
| Testar agora | Falar com o comercial |
Para quem prefere pagar por uso, ou quando o volume do mês passa do incluso no plano.
| Pacote | Valor | Por crédito | Economia | Validade |
|---|---|---|---|---|
| 1.000 créditos | R$ 220 | R$ 0,220 | — | 12 meses |
| 5.000 créditos | R$ 990 | R$ 0,198 | 10% | 12 meses |
| 20.000 créditos | R$ 3.400 | R$ 0,170 | 23% | 12 meses |
| 100.000 créditos | R$ 14.500 | R$ 0,145 | 34% | 24 meses |
Cada produto declara o consumo por imagem analisada e, quando aceita vídeo, por segundo processado. O consumo é apurado pelo tempo real de processamento, não por estimativa.
Câmera ao vivo é assinatura por câmera ativa no mês, não crédito: a fatura é a mesma independentemente do movimento em cena. A tabela por produto está abaixo.
Três formas de usar o mesmo produto, com tarifas diferentes: enviar uma imagem, enviar um vídeo, ou conectar uma câmera para análise contínua.
Cada foto enviada consome os créditos do produto. É a tarifa do cadastro.
O vídeo é amostrado — nem todo quadro é analisado. A tarifa por minuto já considera a amostragem de cada produto.
Análise contínua é assinatura por câmera ativa no mês, com 1 análise por segundo. Não consome créditos.
| Produto | Categoria | Por imagem | Por minuto de vídeo | Câmera ao vivo |
|---|---|---|---|---|
| Análise Termográficaem breve | Energy | 4 créd. | — | — |
| Monitoramento de Vibração em Torresem breve | Energy | 4 créd. | 20 créd./min | — |
| Detecção de Vazamento em Isoladoresem breve | Energy | 3 créd. | — | — |
| KMVI — Droneem breve | Energy | a definir | — | — |
| KMVI — Terrestreem breve | Energy | a definir | — | — |
| Contagem de Gado Confinadoem breve | Agrobusiness | 3 créd. | — | R$ 290 /mês |
| Detecção de Doenças em Rebanhoem breve | Agrobusiness | 3 créd. | — | R$ 290 /mês |
| Classificação de Pastagem Aéreaem breve | Agrobusiness | 2 créd. | — | — |
| Inspeção de Culturasem breve | Agrobusiness | a definir | — | — |
| Detecção de Uso de EPIem breve | Work Safety | 2 créd. | 10 créd./min | R$ 240 /mês |
| Detecção de Área de Riscoem breve | Work Safety | 2 créd. | 10 créd./min | R$ 240 /mês |
| Ergonomia em Postos de Trabalhoem breve | Work Safety | 2 créd. | 10 créd./min | — |
| Monitoramento de Perímetroem breve | Security | 2 créd. | 10 créd./min | R$ 240 /mês |
| Detecção de Queda de Pessoaem breve | Security | 2 créd. | 10 créd./min | R$ 240 /mês |
| KSAFE — COPSem breve | Security | 2 créd. | — | R$ 240 /mês |
| Contagem de Pessoas em Cenaem breve | Security | 1 créd. | 6 créd./min | R$ 190 /mês |
| Segmentação de Imagem (IA)em breve | Others | 4 créd. | — | — |
| KSIM — OCRem breve | Others | 3 créd. | — | — |
| Leitor de NFem breve | Others | 3 créd. | — | — |
| Segmentação de Atletas em Vídeoem breve | Others | 2 créd. | 10 créd./min | — |
| Anonimização (Blur)em breve | Others | 2 créd. | 10 créd./min | R$ 240 /mês |
| KSIM — Reconhecimento de Padrõesem breve | Others | a definir | — | — |
Os créditos por imagem e a aceitação de vídeo e de câmera vêm do cadastro de produtos. O traço (—) indica que o produto não aceita aquela forma de entrada; “a definir” indica tarifa ainda não fechada pela Kasco. As tarifas de vídeo e de câmera são preliminares e acompanham a faixa de cada produto. Plataformas (KMVI, KSAFE, CCV) são orçadas à parte.
Valores em reais, impostos não incluídos. Créditos não utilizados permanecem válidos até a data de validade do pacote.